Qingdao Sidus Machina Consuetus Praecisio Filtrationis Pannum non nimis laxa aut nimis stricta suspendi debet, ut nimis solvens facile pulverem accumulare et nimis strictum facile laedere possit.
Nova et vetus pannus spargendi non debet misceri ad vitandum damnum diversis temporibus quae normalem operationem instrumentorum afficiunt.
Praecisionis Filtrationis Pannus tutus aqua purgari potest, et postea pro quibusvis damnis sedatus. Quaevis foramina reparanda sunt, et postea ad reliqua. Si pannum spargum pulvere obtectum est, eum aqua ablue, refrigerare, siccare, repositum relinquere. Si opus est, gratis exempla praebere possumus.
| Exemplar | textrinum | PONDUS | Densitas (PC/10CM) | CRASSITUDO | Fortitudo frangens (N / 5* 20CM) | Prolongatio At Break (%) | Air Permeability | |||
| G/M² | Warp | Weft | MM | Warp | Weft | Warp | Weft | (L/M².S) | ||
| 621 | Polyester Long Fibra | 340 | 192 | 130 | 0. 65 | 4380 | 3575 | 50 | 30 | 55 |
| 621B | Polyester Long Fibra | 440 | 260 | 145 | 0. 78 | 4380 | 3575 | 50 | 30 | 60 |
| 120-14 (747). | Polyester Stapula Fiber | 248 | 226 | 158 | 0. 75 | 2244 | 1371 | 31 | 15 | 120 |
| 120-15 (758); | Polyester Stapula Fiber | 330 | 194 | 134 | 0. 73 | 2721 | 2408 | 44.2 | 21.3 | 100 |
| 120-16 (3927). | Polyester Stapula Fiber | 524 | 156 | 106 | 0. 90 | 3227 | 2544 | 60 | 23 | 25 |
| Polyester acus Punched | 1.80 | 18 | ||||||||
Genera Praecisionis Filtrationis Panno producta industriae et fodiendae industriae maxime operiunt, industriae et fodiendae industriae idoneae ut chalcitis, os nickel, ferrum intentum, et chalcitiam plumbi zinci. Princeps accurate eliquare, denique minus quam 5μm eliquare. Processus electronici ultrasonic marginem signandi efficit ut margines panni colum non facile decerpantur.