3至12个滤袋,每个滤袋的长度均可定制。通过增加滤袋的数量和尺寸,可以扩大过滤面积,从而提高容尘量,并显著延长过滤器的使用寿命。
.
.
| 过滤器类 |
F5 F6 F7 F8 F9 (EN779) EU4-EU8 (EUROVENT4/5) |
| 标称空气体积流量 | 3400立方米 |
| 压差 | 70 - 250 |
| 过滤效率 | 35% 45% 65% 85% 95%(ASHRAE52.1-1992) |
| 热稳定性 | ≤100%℃ |
| 灰尘容纳量约为 | 240 /平方米(ASHRAE/ 250帕) |
| . | ≥1 μm的颗粒 |
| 尺寸 | 592 x 592 x 600 / 592 x 592 x 300 |
| 适用于标准安装框架 | 610 x 610 |
| 防潮性能 | ≤100%RH |
| 压差 | 120 – 450 |
| 10 µm | 100% (滤芯清洁) |
| 5 µm | 100% (滤芯清洁) |
| 3微米处的相对效率 | 100% (滤芯清洁) |
| 容尘能力 | 230克 |
| *可根据要求提供其他选项 | |